Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,13 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 49,01 TRY
Americký dolar  EUR 1,16 USD

Zobraziť všetky »

Bruggerhof

hotel Bruggerhoff- zájazd  - Rakúsko zima - Kitzbühel hotel Bruggerhoff- zájazd  - Rakúsko zima - Kitzbühel hotel Bruggerhoff- zájazd  - Rakúsko zima - Kitzbühel hotel Bruggerhoff- zájazd  - Rakúsko zima - Kitzbühel hotel Bruggerhoff- zájazd  - Rakúsko zima - Kitzbühel hotel Bruggerhoff- zájazd  - Rakúsko zima - Kitzbühel hotel Bruggerhoff- zájazd  - Rakúsko zima - Kitzbühel hotel Bruggerhoff- zájazd  - Rakúsko zima - Kitzbühel hotel Bruggerhoff- zájazd  - Rakúsko zima - Kitzbühel hotel Bruggerhoff- zájazd  - Rakúsko zima - Kitzbühel
Destinácia: Rakúsko, Tirolsko, Kitzbuhel
Kód zájazdu: 1380234
Cena od: 396 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Lyžiarske zájazdy

Výber termínu

06.01.2026 4 dni 412,20 € +0 € vlastná
06.01.2026 5 dní 549,90 € +0 € vlastná
06.01.2026 6 dní 687,60 € +0 € vlastná
07.01.2026 4 dni 412,20 € +0 € vlastná
07.01.2026 5 dní 549,90 € +0 € vlastná
07.01.2026 6 dní 687,60 € +0 € vlastná
08.01.2026 4 dni 412,20 € +0 € vlastná
08.01.2026 5 dní 549,90 € +0 € vlastná
09.01.2026 4 dni 404,10 € +0 € vlastná
17.01.2026 4 dni 404,10 € +0 € vlastná
17.01.2026 5 dní 539,10 € +0 € vlastná
18.01.2026 4 dni 404,10 € +0 € vlastná
26.01.2026 4 dni 404,10 € +0 € vlastná
26.01.2026 5 dní 539,10 € +0 € vlastná
26.01.2026 6 dní 674,10 € +0 € vlastná
27.01.2026 4 dni 404,10 € +0 € vlastná
27.01.2026 5 dní 539,10 € +0 € vlastná
27.01.2026 6 dní 687,60 € +0 € vlastná
28.01.2026 4 dni 404,10 € +0 € vlastná
28.01.2026 5 dní 549,90 € +0 € vlastná
28.01.2026 6 dní 707,40 € +0 € vlastná
29.01.2026 4 dni 412,20 € +0 € vlastná
29.01.2026 5 dní 569,70 € +0 € vlastná
29.01.2026 6 dní 726,30 € +0 € vlastná
30.01.2026 4 dni 432 € +0 € vlastná
30.01.2026 5 dní 588,60 € +0 € vlastná
30.01.2026 6 dní 746,10 € +0 € vlastná
31.01.2026 4 dni 451,80 € +0 € vlastná
31.01.2026 5 dní 608,40 € +0 € vlastná
31.01.2026 6 dní 765,90 € +0 € vlastná
01.02.2026 4 dni 461,70 € +0 € vlastná
01.02.2026 5 dní 615,60 € +0 € vlastná
01.02.2026 6 dní 784,80 € +0 € vlastná
02.02.2026 4 dni 461,70 € +0 € vlastná
02.02.2026 5 dní 628,20 € +0 € vlastná
02.02.2026 6 dní 784,80 € +0 € vlastná
03.02.2026 4 dni 470,70 € +0 € vlastná
03.02.2026 5 dní 628,20 € +0 € vlastná
03.02.2026 6 dní 784,80 € +0 € vlastná
04.02.2026 4 dni 470,70 € +0 € vlastná
04.02.2026 5 dní 628,20 € +0 € vlastná
05.02.2026 4 dni 470,70 € +0 € vlastná
09.02.2026 4 dni 461,70 € +0 € vlastná
09.02.2026 5 dní 615,60 € +0 € vlastná
09.02.2026 6 dní 769,50 € +0 € vlastná
10.02.2026 4 dni 461,70 € +0 € vlastná
10.02.2026 5 dní 615,60 € +0 € vlastná
10.02.2026 6 dní 769,50 € +0 € vlastná
11.02.2026 4 dni 461,70 € +0 € vlastná
11.02.2026 5 dní 615,60 € +0 € vlastná
12.02.2026 4 dni 461,70 € +0 € vlastná
17.02.2026 4 dni 461,70 € +0 € vlastná
17.02.2026 5 dní 615,60 € +0 € vlastná
17.02.2026 6 dní 784,80 € +0 € vlastná
18.02.2026 4 dni 461,70 € +0 € vlastná
18.02.2026 5 dní 628,20 € +0 € vlastná
19.02.2026 4 dni 470,70 € +0 € vlastná
23.02.2026 4 dni 461,70 € +0 € vlastná
23.02.2026 5 dní 628,20 € +0 € vlastná
23.02.2026 6 dní 784,80 € +0 € vlastná
24.02.2026 4 dni 470,70 € +0 € vlastná
24.02.2026 5 dní 628,20 € +0 € vlastná
24.02.2026 6 dní 784,80 € +0 € vlastná
25.02.2026 4 dni 470,70 € +0 € vlastná
25.02.2026 5 dní 628,20 € +0 € vlastná
25.02.2026 6 dní 762,30 € +0 € vlastná
26.02.2026 4 dni 470,70 € +0 € vlastná
26.02.2026 5 dní 605,70 € +0 € vlastná
26.02.2026 6 dní 739,80 € +0 € vlastná
27.02.2026 4 dni 448,20 € +0 € vlastná
27.02.2026 5 dní 583,20 € +0 € vlastná
27.02.2026 6 dní 717,30 € +0 € vlastná
28.02.2026 4 dni 417,60 € +0 € vlastná
28.02.2026 5 dní 549,90 € +0 € vlastná
28.02.2026 6 dní 681,30 € +0 € vlastná
01.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
01.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
01.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
02.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
02.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
02.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
03.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
03.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
03.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
04.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
04.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
04.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
05.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
05.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
05.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
06.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
06.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
06.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
07.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
07.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
07.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
08.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
08.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
08.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
09.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
09.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
09.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
10.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
10.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
10.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
11.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
11.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
11.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
12.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
12.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
12.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
13.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
13.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
13.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
14.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
14.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
14.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
15.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
15.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
15.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
16.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
16.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
16.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
17.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
17.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
17.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
18.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
18.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
18.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
19.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
19.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
19.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
20.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
20.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
20.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
21.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
21.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
21.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
22.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
22.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
22.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
23.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
23.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
23.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
24.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
24.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
24.03.2026 6 dní 659,70 € +0 € vlastná
25.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná
25.03.2026 5 dní 527,40 € +0 € vlastná
26.03.2026 4 dni 396 € +0 € vlastná

Bruggerhof

wellness, spa detská postieľka detské menu domáce zviera parkovisko TV internet, WiFi
Vzdialenosť od centra: 2 km
Vzdialenosť od zjazdovky: 2 km
Vzdialenosť od skibusu: 20 m
Rýchly popis:
Hotel je certifikovaný ako ekologický a ponúka udržateľný pobyt v krásnej lokalite Schwarzsee. Ideálne miesto na turistiku a zimné športy, s rodinnou atmosférou v BIOHOTEL Bruggerhof a bohatými wellness službami.

Poloha:
  • 20 m od zastávky skibusu
  • 200 m od jazera Schwarzsee
  • 2 km od centra Kitzbühelu
  • 3,5 km od vlakovej stanice Kitzbühel
  • 80 km od letiska Salzburg
  • 2 km od verejného krytého bazéna Aquarena
  • 2 km od lanovky Hornbahn a Hahnenkammbahn
  • 50 m od bežkárskej trate Kitzbühel


Hotel:
  • recepcia s nepretržitou prevádzkou
  • úschovňa batožiny
  • hotelová hala / lobby
  • sušič na obuv
  • parkovisko zdarma
  • hotelový transfer zdarma
  • Wi-Fi pripojenie v lobby a v celom hoteli zdarma
  • reštaurácia, bar, kaviareň, terasa
  • hotel je nefajčiarsky
  • domáce zvieratá povolené na vyžiadanie za poplatok
  • platobné metódy: hotovosť, debetné a kreditné karty


Izby:
  • dvojlôžkové, trojlôžkové a štvorlôžkové izby s možnosťou prísteliek v niektorých izbách
  • všetky izby majú kúpeľňu (vaňa alebo sprcha, WC)
  • TV a Wi-Fi pripojenie zdarma
  • možnosť detskej postieľky na vyžiadanie zdarma


Stravovanie:
  • raňajky formou bufetu
  • večere
  • detské menu na vyžiadanie


Doprava:
  • individuálna


Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text: